服務(wù)熱線
021-69973262
手機(jī):13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 端懿自主儀表系列 > 測溫儀、熱像儀系列 >HDMU-1A多點式紅外測溫儀

簡要描述:HDMU-1A多點式紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-06-11
訪 問 量:969HDMU-1A多點式紅外測溫儀參數(shù)
| 測溫范圍: | 1000~2500℃ |
| 測量精度: | ±1.0%(FS) |
| 測量功能: | 瞬時值、平均值、峰值 |
| 使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱0~50℃,紅外探頭0~85℃ 相對濕度:≤85% |
| 電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
| 儀器功耗: | 20W |
| 開孔尺寸: | 110×228mm |
| 主要特點: | 該測溫儀可以連接多支紅外測溫探頭,具有多點溫度信號巡回顯示處理功能??裳矙z1~8點紅外溫度信號巡檢間隔時間:0.1~99.9秒(可設(shè)定) 具有RS-232串行口,并行打印口 |
上一篇:HDMU-1B多點式紅外測溫儀